Balance fournisseurs par échéance
Démonstration. Fournisseurs, montants et échéances entièrement fictifs. Aucun dossier réel n'est représenté sur cette page.
Total à décaisser
34 560 €
4 fournisseurs concernés
À payer sous 30 jours
29 780 €
Dont 27 650 € de charges fiscales et sociales
Couverture par la trésorerie
5,7 fois confortable
196 400 € disponibles
| Fournisseur | Nature | Échéance à 15 j | 16 à 30 j | 31 à 60 j | Total dû |
|---|---|---|---|---|---|
| Administration fiscale | TVA du mois | 18 400 € | — | — | 18 400 € |
| Organisme de recouvrement social | Cotisations | 9 250 € | — | — | 9 250 € |
| OMÉGA ÉQUIPEMENT | Matériel | — | 2 130 € | 2 650 € | 4 780 € |
| THÊTA FOURNITURES | Consommables | — | 2 130 € | — | 2 130 € |
| Total | 27 650 € | 4 260 € | 2 650 € | 34 560 € | |
Les 27 650 € exigibles sous quinze jours sont presque intégralement fiscaux et sociaux : ce sont ceux qu'il faut provisionner en premier, les seuls qui ne se reportent pas. Le reste laisse de la marge de négociation.